Product Description
| Code | Nominal O.D. | Crest O.D. mm max/min | Bore mm |
|---|---|---|---|
| 510 | 4 / 5 / 6 | 3 / 4.5 / 5.5 | 2 |
| 511 | 6 / 7 / 8 | 4.5 / 7 / 8.2 | 3.5 |
| 512 | 8 / 9 / 10 | 6.3 / 9 / 11 | 4.5 |
| 513 | 10 / 11 / 12 | 8.3 / 10.5 / 13 | 6.5 |
| 514 | 12 / 13 / 14 | 10 / 13 / 15 | 8.5 |
| 515 | 14 / 15 / 16 | 12 / 14.5 / 17 | 10.5 |





